CUPRA Formentor eHybrid V1 1.4 eHybrid 12.8kWh V1 SUV 5dr Petrol Plug-in Hybrid DSG Euro 6 (s/s) (204 ps) (U80914)

*Digital cockpit* *Safety and driving pack* *Sat Nav system*

£17,500
1.4 eHybrid 12.8kWh V1 SUV 5dr Petrol Plug-in Hybrid DSG Euro 6 (s/s) (204 ps)
1.4 eHybrid 12.8kWh V1 SUV 5dr Petrol Plug-in Hybrid DSG Euro 6 (s/s) (204 ps)
1.4 eHybrid 12.8kWh V1 SUV 5dr Petrol Plug-in Hybrid DSG Euro 6 (s/s) (204 ps)
1.4 eHybrid 12.8kWh V1 SUV 5dr Petrol Plug-in Hybrid DSG Euro 6 (s/s) (204 ps)
1.4 eHybrid 12.8kWh V1 SUV 5dr Petrol Plug-in Hybrid DSG Euro 6 (s/s) (204 ps)
1.4 eHybrid 12.8kWh V1 SUV 5dr Petrol Plug-in Hybrid DSG Euro 6 (s/s) (204 ps)
1.4 eHybrid 12.8kWh V1 SUV 5dr Petrol Plug-in Hybrid DSG Euro 6 (s/s) (204 ps)
1.4 eHybrid 12.8kWh V1 SUV 5dr Petrol Plug-in Hybrid DSG Euro 6 (s/s) (204 ps)
1.4 eHybrid 12.8kWh V1 SUV 5dr Petrol Plug-in Hybrid DSG Euro 6 (s/s) (204 ps)
1.4 eHybrid 12.8kWh V1 SUV 5dr Petrol Plug-in Hybrid DSG Euro 6 (s/s) (204 ps)
1.4 eHybrid 12.8kWh V1 SUV 5dr Petrol Plug-in Hybrid DSG Euro 6 (s/s) (204 ps)
1.4 eHybrid 12.8kWh V1 SUV 5dr Petrol Plug-in Hybrid DSG Euro 6 (s/s) (204 ps)
1.4 eHybrid 12.8kWh V1 SUV 5dr Petrol Plug-in Hybrid DSG Euro 6 (s/s) (204 ps)
1.4 eHybrid 12.8kWh V1 SUV 5dr Petrol Plug-in Hybrid DSG Euro 6 (s/s) (204 ps)
1.4 eHybrid 12.8kWh V1 SUV 5dr Petrol Plug-in Hybrid DSG Euro 6 (s/s) (204 ps)
1.4 eHybrid 12.8kWh V1 SUV 5dr Petrol Plug-in Hybrid DSG Euro 6 (s/s) (204 ps)
1.4 eHybrid 12.8kWh V1 SUV 5dr Petrol Plug-in Hybrid DSG Euro 6 (s/s) (204 ps)
1.4 eHybrid 12.8kWh V1 SUV 5dr Petrol Plug-in Hybrid DSG Euro 6 (s/s) (204 ps)
1.4 eHybrid 12.8kWh V1 SUV 5dr Petrol Plug-in Hybrid DSG Euro 6 (s/s) (204 ps)
1.4 eHybrid 12.8kWh V1 SUV 5dr Petrol Plug-in Hybrid DSG Euro 6 (s/s) (204 ps)
1.4 eHybrid 12.8kWh V1 SUV 5dr Petrol Plug-in Hybrid DSG Euro 6 (s/s) (204 ps)
1.4 eHybrid 12.8kWh V1 SUV 5dr Petrol Plug-in Hybrid DSG Euro 6 (s/s) (204 ps)
1.4 eHybrid 12.8kWh V1 SUV 5dr Petrol Plug-in Hybrid DSG Euro 6 (s/s) (204 ps)
1.4 eHybrid 12.8kWh V1 SUV 5dr Petrol Plug-in Hybrid DSG Euro 6 (s/s) (204 ps)
1.4 eHybrid 12.8kWh V1 SUV 5dr Petrol Plug-in Hybrid DSG Euro 6 (s/s) (204 ps)
1.4 eHybrid 12.8kWh V1 SUV 5dr Petrol Plug-in Hybrid DSG Euro 6 (s/s) (204 ps)
1.4 eHybrid 12.8kWh V1 SUV 5dr Petrol Plug-in Hybrid DSG Euro 6 (s/s) (204 ps)
1.4 eHybrid 12.8kWh V1 SUV 5dr Petrol Plug-in Hybrid DSG Euro 6 (s/s) (204 ps)
1.4 eHybrid 12.8kWh V1 SUV 5dr Petrol Plug-in Hybrid DSG Euro 6 (s/s) (204 ps)
1.4 eHybrid 12.8kWh V1 SUV 5dr Petrol Plug-in Hybrid DSG Euro 6 (s/s) (204 ps)
1.4 eHybrid 12.8kWh V1 SUV 5dr Petrol Plug-in Hybrid DSG Euro 6 (s/s) (204 ps)
1.4 eHybrid 12.8kWh V1 SUV 5dr Petrol Plug-in Hybrid DSG Euro 6 (s/s) (204 ps)
1.4 eHybrid 12.8kWh V1 SUV 5dr Petrol Plug-in Hybrid DSG Euro 6 (s/s) (204 ps)
1.4 eHybrid 12.8kWh V1 SUV 5dr Petrol Plug-in Hybrid DSG Euro 6 (s/s) (204 ps)
1.4 eHybrid 12.8kWh V1 SUV 5dr Petrol Plug-in Hybrid DSG Euro 6 (s/s) (204 ps)
1.4 eHybrid 12.8kWh V1 SUV 5dr Petrol Plug-in Hybrid DSG Euro 6 (s/s) (204 ps)
1.4 eHybrid 12.8kWh V1 SUV 5dr Petrol Plug-in Hybrid DSG Euro 6 (s/s) (204 ps)
1.4 eHybrid 12.8kWh V1 SUV 5dr Petrol Plug-in Hybrid DSG Euro 6 (s/s) (204 ps)
2021 (71)
48,301 Mls
Petrol Plug-in Hybrid
Automatic
1.4L
SUV
Midnight Black Metallic
5
27 g/km
201 BHP
235.4 MPG
Euro 6
Colour:
Midnight Black Metallic
Interior:
PVC/Cloth Upholstery with Copper Stitching
Gearbox:
Automatic
Mileage:
48,301Mls
Vehicle Description
Check out what's all included in this 2021 Cupra Formentor 1.4 eHybrid 204 V1 5dr DSG:

. Navigation system pack.
. Digital cockpit and configurable dashboard.
. Driving profile selection.
. Cruise control with speed limiter.
. Rear parking sensors.
. Wireless apple carplay.
. Leather multi function wheel with gear shift paddles.
. Safety and driving pack.
. Forward collision warning with automatic braking.

If you like the look of this car and would like to come for a look or an unaccompanied test drive feel free to call down anytime or get in touch to make an appointment. We are open 7 days a week for your convenience!

We have one of the largest numbers of cars for sale in our area with up to 200 cars in stock ready to view! We stock a variety of makes and models such as Audi, BMW, Seat, Range Rover, Mercedes, Jaguar and many more!

All our cars come warranted by Jack Reid Cars meaning that we make all our decisions in house unlike unreliable warranty companies with too many terms and conditions.

We look forward to hearing from you!

This car is shown with an optional new alloy wheel and tyre upgrade or it can be returned to the standard wheels, whichever suits you best. Please contact sales for pricing.
Technical Details
Performance
Engine Size 0 cc
Top Speed 127 mph
0-62mph 7.8 sec
Power 201 bhp
Dimensions
Height 1510 mm
Length 4450 mm
Width 1839 mm
Emissions & Performance
CO2 27 g/km
Combined 235.4 mpg
Extra Urban 0 mpg
Urban 0 mpg
Running Costs
Fuel Economy*
Combined
235.4 mpg
Extra Urban
0 mpg
Urban
0 mpg
Vehicle Tax**
12 months
£195
6 months
£107.25
CO2
27 g/km
Band
Insurance
Insurance Group
24E
Fuel Type
Type
Petrol Plug-in Hybrid