Audi Q8 e-tron Sport 50 Sport SUV 5dr Electric Auto quattro 95kWh (11kW Charger) (340 ps) (U80884)

*Audi virtual cockpit* *Power operated tailgate*

£32,950
50 Sport SUV 5dr Electric Auto quattro 95kWh (11kW Charger) (340 ps)
50 Sport SUV 5dr Electric Auto quattro 95kWh (11kW Charger) (340 ps)
50 Sport SUV 5dr Electric Auto quattro 95kWh (11kW Charger) (340 ps)
50 Sport SUV 5dr Electric Auto quattro 95kWh (11kW Charger) (340 ps)
50 Sport SUV 5dr Electric Auto quattro 95kWh (11kW Charger) (340 ps)
50 Sport SUV 5dr Electric Auto quattro 95kWh (11kW Charger) (340 ps)
50 Sport SUV 5dr Electric Auto quattro 95kWh (11kW Charger) (340 ps)
50 Sport SUV 5dr Electric Auto quattro 95kWh (11kW Charger) (340 ps)
50 Sport SUV 5dr Electric Auto quattro 95kWh (11kW Charger) (340 ps)
50 Sport SUV 5dr Electric Auto quattro 95kWh (11kW Charger) (340 ps)
50 Sport SUV 5dr Electric Auto quattro 95kWh (11kW Charger) (340 ps)
50 Sport SUV 5dr Electric Auto quattro 95kWh (11kW Charger) (340 ps)
50 Sport SUV 5dr Electric Auto quattro 95kWh (11kW Charger) (340 ps)
50 Sport SUV 5dr Electric Auto quattro 95kWh (11kW Charger) (340 ps)
50 Sport SUV 5dr Electric Auto quattro 95kWh (11kW Charger) (340 ps)
50 Sport SUV 5dr Electric Auto quattro 95kWh (11kW Charger) (340 ps)
50 Sport SUV 5dr Electric Auto quattro 95kWh (11kW Charger) (340 ps)
50 Sport SUV 5dr Electric Auto quattro 95kWh (11kW Charger) (340 ps)
50 Sport SUV 5dr Electric Auto quattro 95kWh (11kW Charger) (340 ps)
50 Sport SUV 5dr Electric Auto quattro 95kWh (11kW Charger) (340 ps)
50 Sport SUV 5dr Electric Auto quattro 95kWh (11kW Charger) (340 ps)
50 Sport SUV 5dr Electric Auto quattro 95kWh (11kW Charger) (340 ps)
50 Sport SUV 5dr Electric Auto quattro 95kWh (11kW Charger) (340 ps)
50 Sport SUV 5dr Electric Auto quattro 95kWh (11kW Charger) (340 ps)
50 Sport SUV 5dr Electric Auto quattro 95kWh (11kW Charger) (340 ps)
50 Sport SUV 5dr Electric Auto quattro 95kWh (11kW Charger) (340 ps)
50 Sport SUV 5dr Electric Auto quattro 95kWh (11kW Charger) (340 ps)
50 Sport SUV 5dr Electric Auto quattro 95kWh (11kW Charger) (340 ps)
50 Sport SUV 5dr Electric Auto quattro 95kWh (11kW Charger) (340 ps)
50 Sport SUV 5dr Electric Auto quattro 95kWh (11kW Charger) (340 ps)
50 Sport SUV 5dr Electric Auto quattro 95kWh (11kW Charger) (340 ps)
50 Sport SUV 5dr Electric Auto quattro 95kWh (11kW Charger) (340 ps)
50 Sport SUV 5dr Electric Auto quattro 95kWh (11kW Charger) (340 ps)
50 Sport SUV 5dr Electric Auto quattro 95kWh (11kW Charger) (340 ps)
50 Sport SUV 5dr Electric Auto quattro 95kWh (11kW Charger) (340 ps)
50 Sport SUV 5dr Electric Auto quattro 95kWh (11kW Charger) (340 ps)
50 Sport SUV 5dr Electric Auto quattro 95kWh (11kW Charger) (340 ps)
50 Sport SUV 5dr Electric Auto quattro 95kWh (11kW Charger) (340 ps)
50 Sport SUV 5dr Electric Auto quattro 95kWh (11kW Charger) (340 ps)
50 Sport SUV 5dr Electric Auto quattro 95kWh (11kW Charger) (340 ps)
50 Sport SUV 5dr Electric Auto quattro 95kWh (11kW Charger) (340 ps)
50 Sport SUV 5dr Electric Auto quattro 95kWh (11kW Charger) (340 ps)
50 Sport SUV 5dr Electric Auto quattro 95kWh (11kW Charger) (340 ps)
50 Sport SUV 5dr Electric Auto quattro 95kWh (11kW Charger) (340 ps)
50 Sport SUV 5dr Electric Auto quattro 95kWh (11kW Charger) (340 ps)
50 Sport SUV 5dr Electric Auto quattro 95kWh (11kW Charger) (340 ps)
50 Sport SUV 5dr Electric Auto quattro 95kWh (11kW Charger) (340 ps)
50 Sport SUV 5dr Electric Auto quattro 95kWh (11kW Charger) (340 ps)
50 Sport SUV 5dr Electric Auto quattro 95kWh (11kW Charger) (340 ps)
50 Sport SUV 5dr Electric Auto quattro 95kWh (11kW Charger) (340 ps)
50 Sport SUV 5dr Electric Auto quattro 95kWh (11kW Charger) (340 ps)
50 Sport SUV 5dr Electric Auto quattro 95kWh (11kW Charger) (340 ps)
50 Sport SUV 5dr Electric Auto quattro 95kWh (11kW Charger) (340 ps)
50 Sport SUV 5dr Electric Auto quattro 95kWh (11kW Charger) (340 ps)
50 Sport SUV 5dr Electric Auto quattro 95kWh (11kW Charger) (340 ps)
50 Sport SUV 5dr Electric Auto quattro 95kWh (11kW Charger) (340 ps)
50 Sport SUV 5dr Electric Auto quattro 95kWh (11kW Charger) (340 ps)
50 Sport SUV 5dr Electric Auto quattro 95kWh (11kW Charger) (340 ps)
2023 (23)
18,441 Mls
Electric
95 kWh
SUV
Black
5
335 BHP
281 mls
Euro 6
Colour:
Black
Interior:
Twin Leather Upholstery
Gearbox:
Automatic
Mileage:
18,441Mls
Vehicle Description
Check out what's all included in this 2023 Audi Q8 250kW 50 Quattro 95kWh Sport 5dr Auto:

. Audi parking system plus includes 360 degree display.
. Audi phone box with wireless charging.
. Audi smartphone interface.
. Audi virtual cockpit.
. MMI navigation plus with MMI touch.
. Power operated tailgate.
. Rear view camera.
. Heated front sports seats.
. Multi function steering wheel.

If you like the look of this car and would like to come for a look or an unaccompanied test drive feel free to call down anytime or get in touch to make an appointment. We are open 7 days a week for your convenience!

We have one of the largest numbers of cars for sale in our area with up to 200 cars in stock ready to view! We stock a variety of makes and models such as Audi, BMW, Seat, Range Rover, Mercedes, Jaguar and many more!

All our cars come warranted by Jack Reid Cars meaning that we make all our decisions in house unlike unreliable warranty companies with too many terms and conditions.

We look forward to hearing from you!

This car is shown with an optional new alloy wheel and tyre upgrade or it can be returned to the standard wheels, whichever suits you best. Please contact sales for pricing.
Technical Details
Performance
Capacity 95 kWh
Top Speed 124 mph
0-62mph 6 sec
Power 335 bhp
Dimensions
Height 1633 mm
Length 4915 mm
Width 2189 mm
Range & Charging
Range 281 miles
Charge Time
Quick Charge
Running Costs
Battery Range
Range
281 mpg
Vehicle Tax**
12 months
£195
6 months
£107.25
Charge Time
Standard
Quick charge
Insurance
Insurance Group
48E
Fuel Type
Type
Electric