Audi Q4 e-tron S line (U79712)

*Heated Front Seats* *Wireless Functionality*

£24,950
40 S line SUV 5dr Electric Auto 82kWh (204 ps)
40 S line SUV 5dr Electric Auto 82kWh (204 ps)
40 S line SUV 5dr Electric Auto 82kWh (204 ps)
40 S line SUV 5dr Electric Auto 82kWh (204 ps)
40 S line SUV 5dr Electric Auto 82kWh (204 ps)
40 S line SUV 5dr Electric Auto 82kWh (204 ps)
40 S line SUV 5dr Electric Auto 82kWh (204 ps)
40 S line SUV 5dr Electric Auto 82kWh (204 ps)
40 S line SUV 5dr Electric Auto 82kWh (204 ps)
40 S line SUV 5dr Electric Auto 82kWh (204 ps)
40 S line SUV 5dr Electric Auto 82kWh (204 ps)
40 S line SUV 5dr Electric Auto 82kWh (204 ps)
40 S line SUV 5dr Electric Auto 82kWh (204 ps)
40 S line SUV 5dr Electric Auto 82kWh (204 ps)
40 S line SUV 5dr Electric Auto 82kWh (204 ps)
40 S line SUV 5dr Electric Auto 82kWh (204 ps)
40 S line SUV 5dr Electric Auto 82kWh (204 ps)
40 S line SUV 5dr Electric Auto 82kWh (204 ps)
40 S line SUV 5dr Electric Auto 82kWh (204 ps)
40 S line SUV 5dr Electric Auto 82kWh (204 ps)
40 S line SUV 5dr Electric Auto 82kWh (204 ps)
40 S line SUV 5dr Electric Auto 82kWh (204 ps)
40 S line SUV 5dr Electric Auto 82kWh (204 ps)
40 S line SUV 5dr Electric Auto 82kWh (204 ps)
40 S line SUV 5dr Electric Auto 82kWh (204 ps)
40 S line SUV 5dr Electric Auto 82kWh (204 ps)
40 S line SUV 5dr Electric Auto 82kWh (204 ps)
40 S line SUV 5dr Electric Auto 82kWh (204 ps)
40 S line SUV 5dr Electric Auto 82kWh (204 ps)
40 S line SUV 5dr Electric Auto 82kWh (204 ps)
40 S line SUV 5dr Electric Auto 82kWh (204 ps)
40 S line SUV 5dr Electric Auto 82kWh (204 ps)
40 S line SUV 5dr Electric Auto 82kWh (204 ps)
40 S line SUV 5dr Electric Auto 82kWh (204 ps)
40 S line SUV 5dr Electric Auto 82kWh (204 ps)
40 S line SUV 5dr Electric Auto 82kWh (204 ps)
40 S line SUV 5dr Electric Auto 82kWh (204 ps)
40 S line SUV 5dr Electric Auto 82kWh (204 ps)
40 S line SUV 5dr Electric Auto 82kWh (204 ps)
40 S line SUV 5dr Electric Auto 82kWh (204 ps)
40 S line SUV 5dr Electric Auto 82kWh (204 ps)
40 S line SUV 5dr Electric Auto 82kWh (204 ps)
40 S line SUV 5dr Electric Auto 82kWh (204 ps)
40 S line SUV 5dr Electric Auto 82kWh (204 ps)
40 S line SUV 5dr Electric Auto 82kWh (204 ps)
40 S line SUV 5dr Electric Auto 82kWh (204 ps)
40 S line SUV 5dr Electric Auto 82kWh (204 ps)
40 S line SUV 5dr Electric Auto 82kWh (204 ps)
40 S line SUV 5dr Electric Auto 82kWh (204 ps)
40 S line SUV 5dr Electric Auto 82kWh (204 ps)
40 S line SUV 5dr Electric Auto 82kWh (204 ps)
40 S line SUV 5dr Electric Auto 82kWh (204 ps)
40 S line SUV 5dr Electric Auto 82kWh (204 ps)
40 S line SUV 5dr Electric Auto 82kWh (204 ps)
40 S line SUV 5dr Electric Auto 82kWh (204 ps)
40 S line SUV 5dr Electric Auto 82kWh (204 ps)
2021 (71)
42,094 Mls
Electric
82 kWh
SUV
Pebble Grey
5
201 BHP
311 mls
Euro 6
Colour:
Pebble Grey
Interior:
Half Leather / Half Cloth Upholstery
Gearbox:
Automatic
Mileage:
42,094Mls
Vehicle Description
Check out what's all included in this 2021 Audi Q4 150kW 40 82kWh S Line 5dr Auto:

. Audi Smartphone Interface with Wireless Functionality.
. Audi Virtual Cockpit - 10.25" Display.
. MMI Navigation Plus with 10.1" Touchscreen.
. Power Operated Tailgate.
. Heated Front Seats.
. Multi Function Steering Wheel.

If you like the look of this car and would like to come for a look or an unaccompanied test drive feel free to call down anytime or get in touch to make an appointment. We are open 7 days a week for your convenience!

We have one of the largest numbers of cars for sale in our area with up to 200 cars in stock ready to view! We stock a variety of makes and models such as Audi, BMW, Seat, Range Rover, Mercedes, Jaguar and many more!

All our cars come warranted by Jack Reid Cars meaning that we make all our decisions in house unlike unreliable warranty companies with too many terms and conditions.

We look forward to hearing from you!

This car is shown with an optional new alloy wheel and tyre upgrade or it can be returned to the standard wheels, whichever suits you best. Please contact sales for pricing.
Technical Details
Performance
Capacity 82 kWh
Top Speed 99 mph
0-62mph 8.5 sec
Power 201 bhp
Dimensions
Height 1632 mm
Length 4588 mm
Width 2108 mm
Range & Charging
Range 311 miles
Charge Time
Quick Charge
Running Costs
Battery Range
Range
311 mpg
Vehicle Tax**
12 months
£0
6 months
£0
Charge Time
Standard
Quick charge
Insurance
Insurance Group
29E
Fuel Type
Type
Electric