Audi e-tron Sport (U79420)

*360 Degree Sensors* *LED Interior Lighting Pack*

£22,950
50 Sport SUV 5dr Electric Auto quattro 71.2kWh (11kW Charger) (313 ps)
50 Sport SUV 5dr Electric Auto quattro 71.2kWh (11kW Charger) (313 ps)
50 Sport SUV 5dr Electric Auto quattro 71.2kWh (11kW Charger) (313 ps)
50 Sport SUV 5dr Electric Auto quattro 71.2kWh (11kW Charger) (313 ps)
50 Sport SUV 5dr Electric Auto quattro 71.2kWh (11kW Charger) (313 ps)
50 Sport SUV 5dr Electric Auto quattro 71.2kWh (11kW Charger) (313 ps)
50 Sport SUV 5dr Electric Auto quattro 71.2kWh (11kW Charger) (313 ps)
50 Sport SUV 5dr Electric Auto quattro 71.2kWh (11kW Charger) (313 ps)
50 Sport SUV 5dr Electric Auto quattro 71.2kWh (11kW Charger) (313 ps)
50 Sport SUV 5dr Electric Auto quattro 71.2kWh (11kW Charger) (313 ps)
50 Sport SUV 5dr Electric Auto quattro 71.2kWh (11kW Charger) (313 ps)
50 Sport SUV 5dr Electric Auto quattro 71.2kWh (11kW Charger) (313 ps)
50 Sport SUV 5dr Electric Auto quattro 71.2kWh (11kW Charger) (313 ps)
50 Sport SUV 5dr Electric Auto quattro 71.2kWh (11kW Charger) (313 ps)
50 Sport SUV 5dr Electric Auto quattro 71.2kWh (11kW Charger) (313 ps)
50 Sport SUV 5dr Electric Auto quattro 71.2kWh (11kW Charger) (313 ps)
50 Sport SUV 5dr Electric Auto quattro 71.2kWh (11kW Charger) (313 ps)
50 Sport SUV 5dr Electric Auto quattro 71.2kWh (11kW Charger) (313 ps)
50 Sport SUV 5dr Electric Auto quattro 71.2kWh (11kW Charger) (313 ps)
50 Sport SUV 5dr Electric Auto quattro 71.2kWh (11kW Charger) (313 ps)
50 Sport SUV 5dr Electric Auto quattro 71.2kWh (11kW Charger) (313 ps)
50 Sport SUV 5dr Electric Auto quattro 71.2kWh (11kW Charger) (313 ps)
50 Sport SUV 5dr Electric Auto quattro 71.2kWh (11kW Charger) (313 ps)
50 Sport SUV 5dr Electric Auto quattro 71.2kWh (11kW Charger) (313 ps)
50 Sport SUV 5dr Electric Auto quattro 71.2kWh (11kW Charger) (313 ps)
50 Sport SUV 5dr Electric Auto quattro 71.2kWh (11kW Charger) (313 ps)
50 Sport SUV 5dr Electric Auto quattro 71.2kWh (11kW Charger) (313 ps)
50 Sport SUV 5dr Electric Auto quattro 71.2kWh (11kW Charger) (313 ps)
50 Sport SUV 5dr Electric Auto quattro 71.2kWh (11kW Charger) (313 ps)
50 Sport SUV 5dr Electric Auto quattro 71.2kWh (11kW Charger) (313 ps)
50 Sport SUV 5dr Electric Auto quattro 71.2kWh (11kW Charger) (313 ps)
50 Sport SUV 5dr Electric Auto quattro 71.2kWh (11kW Charger) (313 ps)
50 Sport SUV 5dr Electric Auto quattro 71.2kWh (11kW Charger) (313 ps)
50 Sport SUV 5dr Electric Auto quattro 71.2kWh (11kW Charger) (313 ps)
50 Sport SUV 5dr Electric Auto quattro 71.2kWh (11kW Charger) (313 ps)
50 Sport SUV 5dr Electric Auto quattro 71.2kWh (11kW Charger) (313 ps)
50 Sport SUV 5dr Electric Auto quattro 71.2kWh (11kW Charger) (313 ps)
50 Sport SUV 5dr Electric Auto quattro 71.2kWh (11kW Charger) (313 ps)
50 Sport SUV 5dr Electric Auto quattro 71.2kWh (11kW Charger) (313 ps)
50 Sport SUV 5dr Electric Auto quattro 71.2kWh (11kW Charger) (313 ps)
50 Sport SUV 5dr Electric Auto quattro 71.2kWh (11kW Charger) (313 ps)
50 Sport SUV 5dr Electric Auto quattro 71.2kWh (11kW Charger) (313 ps)
50 Sport SUV 5dr Electric Auto quattro 71.2kWh (11kW Charger) (313 ps)
50 Sport SUV 5dr Electric Auto quattro 71.2kWh (11kW Charger) (313 ps)
50 Sport SUV 5dr Electric Auto quattro 71.2kWh (11kW Charger) (313 ps)
50 Sport SUV 5dr Electric Auto quattro 71.2kWh (11kW Charger) (313 ps)
50 Sport SUV 5dr Electric Auto quattro 71.2kWh (11kW Charger) (313 ps)
50 Sport SUV 5dr Electric Auto quattro 71.2kWh (11kW Charger) (313 ps)
50 Sport SUV 5dr Electric Auto quattro 71.2kWh (11kW Charger) (313 ps)
50 Sport SUV 5dr Electric Auto quattro 71.2kWh (11kW Charger) (313 ps)
50 Sport SUV 5dr Electric Auto quattro 71.2kWh (11kW Charger) (313 ps)
50 Sport SUV 5dr Electric Auto quattro 71.2kWh (11kW Charger) (313 ps)
50 Sport SUV 5dr Electric Auto quattro 71.2kWh (11kW Charger) (313 ps)
50 Sport SUV 5dr Electric Auto quattro 71.2kWh (11kW Charger) (313 ps)
50 Sport SUV 5dr Electric Auto quattro 71.2kWh (11kW Charger) (313 ps)
50 Sport SUV 5dr Electric Auto quattro 71.2kWh (11kW Charger) (313 ps)
50 Sport SUV 5dr Electric Auto quattro 71.2kWh (11kW Charger) (313 ps)
50 Sport SUV 5dr Electric Auto quattro 71.2kWh (11kW Charger) (313 ps)
50 Sport SUV 5dr Electric Auto quattro 71.2kWh (11kW Charger) (313 ps)
50 Sport SUV 5dr Electric Auto quattro 71.2kWh (11kW Charger) (313 ps)
2021 (71)
31,757 Mls
Electric
71.2 kWh
SUV
Brilliant Black, Solid
5
309 BHP
196 mls
Euro 6
Colour:
Brilliant Black, Solid
Interior:
Valcona Leather Upholstery
Gearbox:
Automatic
Mileage:
31,757Mls
Vehicle Description
Check out what's all included in this 2021 Audi E-Tron 230kW 50 Quattro 71kWh Sport 5dr Auto:

. Audi Smartphone Interface.

. Audi Virtual Cockpit.

. Parking System Plus with 360 Degree Sensors and Rear View Camera.

. Power Operated Tailgate.

. Heated Front Sports Seats.

. LED Interior Lighting Pack.



If you like the look of this car and would like to come for a look or an unaccompanied test drive* feel free to call down anytime or get in touch to make an appointment. We are open 7 days a week for your convenience!

We have one of the largest numbers of cars for sale in our area with up to 200 cars in stock ready to view! We stock a variety of makes and models such as Audi, BMW, Seat, Range Rover, Mercedes, Jaguar and many more!

All our cars come warranted by Jack Reid Cars meaning that we make all our decisions in house unlike unreliable warranty companies with too many terms and conditions.

We look forward to hearing from you!

This car is shown with an optional new alloy wheel and tyre upgrade or it can be returned to the standard wheels, whichever suits you best. Please contact sales for pricing.
Technical Details
Performance
Capacity 71.2 kWh
Top Speed 118 mph
0-62mph 6.8 sec
Power 309 bhp
Dimensions
Height 1619 mm
Length 4901 mm
Width 2192 mm
Range & Charging
Range 196 miles
Charge Time
Quick Charge
Running Costs
Battery Range
Range
196 mpg
Vehicle Tax**
12 months
£0
6 months
£0
Charge Time
Standard
Quick charge
Insurance
Insurance Group
44E
Fuel Type
Type
Electric